Имя | Дмитрий |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
|
Проживание | Москва, м. Новогиреево |
Заработная плата | По договоренности |
График работы | Полный рабочий день |
|
Образование | Высшее |
Опыт работы | 19 лет 2 месяца |
Гражданство | Россия |
Пол | Мужской |
Возраст | 53 года   (18 июня 1971) |
Опыт работы
|
Период работы | май 2018 — август 2018 (4 месяца) |
Должность | Координатор проекта |
Компания | АО "СОКБ"Вектор" |
Обязанности | Координация работ при выполнении проекта по созданию системы контроля положения и сбора информации с подвижных объектов в интересах Министерства обороны. |
|
Период работы | август 2009 — июль 2017 (8 лет) |
Должность | Менеджер направления ТМС |
Компания | ЗАО "НАВИКОМ" |
Обязанности | Обязанности: - Техническое и финансово-договорное сопровождение сервиса "НАВИКОМ-ТРАФИК"; - Создание карт трафика; - Техническая поддержка программного и аппаратного обеспечения сервиса "НАВИКОМ-ТРАФИК"; - Поиск партнеров в других городах для внедрения сервиса "НАВИКОМ-ТРАФИК"; - Техническое и финансово-договорное сопровождение сервиса "НАВИКОМ-ПАРКОВКИ"; - Техническая поддержка программного и аппаратного обеспечения сервиса "НАВИКОМ-ПАРКОВКИ"; - Выполнение функций "тайного покупателя" при командировках в другие города. Достижения: - Разработан и внедрен сервис "НАВИКОМ-ТРАФИК" в более чем 20-ти городах России; - Разработан и внедрен сервис "НАВИКОМ-ПАРКОВКИ" в г. Москве и области. |
|
Период работы | январь 2007 — декабрь 2008 (2 года) |
Должность | Менеджер по управлению проектами |
Компания | ООО "ПРАЙМ ГРУП" |
Обязанности | Обязанности: - Руководство проектами по созданию и внедрению ИС. - Создание и внедрение Корпоративных ИС для Дочерних обществ ОАО "ЛУКОЙЛ" Достижения: - Созданы базовые элементы Корпоративных ИС для Дочерних обществ ОАО "ЛУКОЙЛ". |
|
Период работы | май 2005 — декабрь 2006 (1 год 8 месяцев) |
Должность | Менеджер проектов |
Компания | ЗАО "НЕОЛАНТ" |
Обязанности | Обязанности: - Руководство проектами по созданию и внедрению ИС. Достижения: - Создана Корпоративная ИС мониторинга производственной деятельности для ОАО "Бургаз" входящего в структуру ОАО "Газпром" (http://www.neolant.ru/projects/news_detail.php?ID=200). - Создана Корпоративная ИС содействия принятию управленческих решений для Главного управления координации производства и сбыта нефтепродуктов в России и Зарубежного регионального сбытового общества ОАО "ЛУКОЙЛ" (http://www.neolant.ru/projects/news_detail.php?ID=201). |
|
Период работы | ноябрь 2004 — апрель 2005 (6 месяцев) |
Должность | Старший специалист Управления лицензирования недропользования |
Компания | ЗАО "ЮКОС-ЭП" |
Обязанности | Обязанности: - Администрирование Системы Мониторинга Пользования Недрами (СМПН); - Координация работы отделов лицензирования Управляемых обществ Компании. Достижения: - Внедрена в Компании СМПН. - Создан Стандарт Компании по использованию СМПН. - Проведено обучение специалистов Управляемых обществ работе по работе с СМПН. |
|
Период работы | март 1998 — ноябрь 2003 (5 лет 9 месяцев) |
Должность | Инженер-картограф |
Компания | ООО "СовГеоИнфо" |
Обязанности | Обязанности: - Создание цифровых топографических карт местности; - Создание геологических карт; - Создание различных тематических карт для нужд нефтегазодобывающих Компаний; - Сопровождение бизнес-проектов. Участие в проектах: - Создание единой топографической основы масштаба на территорию РФ 1 : 200 000 в интересах ГлавНИВЦ Министерства природных ресурсов РФ; - Создание геологической основы масштаба 1: 200 000 на территорию РФ; - Оценка перспективности нефтегазоносных структур на шельфе Баренцова моря в интересах компании STATOIL; - Оценка перспективности нефтегазоносных структур в Черном море, Перу, Ливии, Камбодже и других регионах в интересах компании ОАО "ЮКОС"; Достижения: - Разработана и создана Система Мониторинга Пользования Недрами (СМПН), основанная на программных продуктах пакета Tobin Land-Business компании TOBIN INTERNATIONAL, LTD, совместно с представителями компании TOBIN в интересах Компании ОАО "ЮКОС". |
|
Период работы | октябрь 1997 — февраль 1998 (5 месяцев) |
Должность | Начальник сектора |
Компания | ЗАО ПО "Континет" |
Обязанности | Обязанности: - Создание цифровых карт местности; - Создание цифровых кадастровых карт; - Проведение работ по инвентаризации земель; - Проведение топографо-геодезических работ; - Тестирование программного продукта "Панорама-кадастр"; - Обучение специалистов Комитетов по земельным ресурсам и землеустройству работе с программным продуктом "Панорама-кадастр"; - Сопровождение бизнес-проектов. Участие в проектах: - Создание цифровых кадастровых карт и проведение топографо-геодезических работ в Калужской, Брянской, Смоленской областях; - Создание цифровых карт на объекты в Ямало-Ненецком автономном округе, города Смоленск и Салехард; - Проведение топографо-геодезических работ, инвентаризации земель и создание цифровых кадастровых карт в Калужской области и г. Лангепас (Ханты-Мансийский автономный округ); - Обучение специалистов районных Комитетов по земельным ресурсам и землеустройству в Калужской, Брянской и Смоленской областях работе с программным продуктом "Панорама-Кадастр"; - Доработка, совместно с разработчиками, программного продукта "Панорама-Кадастр" под требования заказчика; |
|
Период работы | ноябрь 1995 — апрель 1996 (6 месяцев) |
Должность | Инженер |
Компания | ООО "Универсальная Инженерная Компания" |
Обязанности | Обязанности: - Создание цифровых карт местности; - Создание цифровых кадастровых карт; - Проведение работ по инвентаризации земель; - Тестирование программного продукта "Панорама-кадастр". Участие в проектах: - Создание цифровых кадастровых карт и проведение топографо-геодезических работ в Калужской, Брянской, Смоленской областях; - Проведение работ по инвентаризации земель в г. Москва. |
Образование
|
Образование | Высшее |
Окончание | 1996 год |
Учебное заведение | Московский Государственный Технологический Университет "СТАНКИН" |
Специальность | Автоматические системы управления производственным процессом/Инженер-электромеханник по информационно-измерительным системам, Диплом |
|
Образование | Среднее специальное |
Окончание | 1990 год |
Учебное заведение | Московский Инструментальный Техникум |
Специальность | Оператор-наладчик станков с ЧПУ и промышленных роботов, Диплом |
|
Образование | Высшее |
Окончание | 1998 год |
Учебное заведение | Московский Государственный Технологический Университет "СТАНКИН" |
Специальность | Очная аспирантура |
Дополнительная информация
|
Иностранные языки | Английский (Разговорный), Украинский (Разговорный) |
Водительские права | Категория B |
Командировки | Готов к командировкам |
Курсы и тренинги | 2002 PetroVision & PetroVision Web training session Учебный центр компании CGG (Тюмень), Диплом |
Навыки и умения | Уровень владения компьютером: MS OFFICE. Имею опыт работы с 1С. Владение ГИС ПО: ArcGis, Easy Trace, Tobin Land-Business, TmcStudio, Панорама, MapIfo. Имею опыт работы с PetroVision & PetroVision Web. Навыки программирования AML, XML, SQL. Дополнительная информация: Быстро и успешно овладеваю новыми знаниями в различных отраслях. Имею опыт реализации бизнес-проектов с уровня постановки задачи. |