Имя | Алексей |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
|
Проживание | Москва, м. Улица Скобелевская |
Заработная плата | от 70 000 руб. |
График работы | Полный рабочий день / Сменный график / Гибкий график / Подработка |
|
Образование | Высшее |
Опыт работы | 10 лет 9 месяцев |
Гражданство | Россия |
Пол | Мужской |
Возраст | 39 лет   (12 июля 1985) |
Опыт работы
|
Период работы | октябрь 2018 — февраль 2019 (5 месяцев) |
Должность | Мастер смены (цех упаковки) |
Компания | ТД Рублевский |
Обязанности | • Управление сменами до 30 человек; • Табелирование, заполнение текучей документации и журналов, разработка новой отчетности в MS Excel; • Организация технической и материальной подготовки производства; • Обеспечение технически правильной эксплуатации оборудования и других основных средств; • Контроль соблюдения работниками правил и норм охраны труда и техники безопасности, производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка; • Контроль готовой продукции; Достижения: Бесперебойная работа смены, без нарушения охраны труда и ТБ без травм, выполнение плана работ. |
|
Период работы | март 2017 — октябрь 2018 (1 год 8 месяцев) |
Должность | Мастер смены (цех упаковки) |
Компания | ООО МДБ (Мясной Дом Бородина) |
Обязанности | • Управление сменами до 32 человек; • Табелирование, заполнение текучей документации и журналов, разработка новой отчетности в MS Excel; • Организация технической и материальной подготовки производства; • Обеспечение технически правильной эксплуатации оборудования и других основных средств; • Контроль соблюдения работниками правил и норм охраны труда и техники безопасности, производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка; • Контроль готовой продукции; Достижения: Бесперебойная работа смены, без нарушения охраны труда и ТБ без травм, выполнение плана работ. |
|
Период работы | апрель 2016 — февраль 2017 (11 месяцев) |
Должность | Мастер смены (Цех упаковки) |
Компания | ООО МПЗ Ремит |
Обязанности | • Управление сменами до 55 человек; • Табелирование, заполнение текучей документации и журналов; • Организация технической и материальной подготовки производства; • Обеспечение технически правильной эксплуатации оборудования и других основных средств; • Контроль соблюдения работниками правил и норм охраны труда и техники безопасности, производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка; • Контроль готовой продукции; Достижения: Бесперебойная работа смены, без нарушения охраны труда и ТБ без травм, выполнение плана работ. |
|
Период работы | декабрь 2014 — апрель 2015 (5 месяцев) |
Должность | Зам начальника производства |
Компания | ООО "СтройМетСервис" (Производство ЖБИ), г.Москва |
Обязанности | Заказ сырья; Контроль произведенной продукции; Контроль производства и рабочих бригад; Решение проблем и вопросов по производству; Контроль отгрузки продукции. |
|
Период работы | декабрь 2010 — декабрь 2014 (4 года 1 месяц) |
Должность | Заместитель командира взвода (сержант) |
Компания | Срочная служба в армии, г. Краснодар, |
Обязанности | • Контроль личного состава • Контроль соблюдения распорядка дня • Работа с личным составом • Выполнение иных поручений Достижения: Начиная управление от взвода дошел до управления целой роты (180 человек) |
|
Период работы | июнь 2013 — ноябрь 2014 (1 год 6 месяцев) |
Должность | Начальник смены производства |
Компания | Мираторг, Агропромышленный холдинг, г. Москва |
Обязанности | • Управление и контроль рабочего персонала • Настройка и контроль производственного оборудования • Заказ сырья и отправка готовой продукции. Достижения: Всегда бесперебойная работа смены, без нарушения охраны труда и без травм, всегда 100% выполнение плана работ. |
|
Период работы | май 2012 — декабрь 2012 (8 месяцев) |
Должность | Менеджер по продажам |
Компания | Технопрогресс, г. Москва |
Обязанности | Встреча, продажа клиентам промышленных услуг, заключение договоров, ведение клиента до завершения сделки по договору. Достижения: выполнение плана менеджера уже на 2й месяц испытательного срока. |
|
Период работы | апрель 2010 — июнь 2010 (3 месяца) |
Должность | Менеджер (преддипломная практика) |
Компания | ОАО "Банк ВТБ", г. Сыктывкар, |
Обязанности | • Общее изучение оборота документов • Общение с клиентами • Подготовка документов • Выполнение мелких поручений |
|
Период работы | май 2005 — июнь 2008 (3 года 2 месяца) |
Должность | Директор |
Компания | ИП, г. Воркута |
Обязанности | • Контроль оптовых продаж • Закупка товаров • Документооборот • Иные задачи по данной работе. Достижения: Начиная с внедрения уже в устоявшийся рынок достигли монополии в своей сфере продаж за два года. |
Образование
|
Образование | Высшее |
Окончание | 2010 год |
Учебное заведение | Сыктывкарский государственный университет |
Специальность | Менеджер организации |
|
Образование | Неполное высшее |
Окончание | 2005 год |
Учебное заведение | Воркутинский горно-экономический колледж |
Специальность | Эксплуатация и ремонт горного эл.мех. обор-я и автом. устр-в при разработке полез. ископ-х. |
Дополнительная информация
|
Иностранные языки | Английский (Технический) |
Водительские права | Категории A, B, C, E |
Командировки | Готов к командировкам |
Навыки и умения | Уверенный пользователь ПК (Microsoft Word, Microsoft Excel, 1С8, Outlook).Производственное планирование, Управление производственным персоналом, Оперативное планирование, Ответственность, Работа в команде, Контроль исполнения решений, Грамотная речь, Контроль качества, Управленческие навыки, Обучение персонала, Управление производством, Охрана труда и техника безопасности, Управление командой. |
Обо мне | Умение работать в команде. Развитые коммуникативные навыки, опыт ведения переговоров и управления сотрудниками, умение убеждать. Умение контролировать и принимать нестандартные решений. Деловые качества: Готовность работать в режиме многозадачности и освоению нового функционала, саморазвитию. Способность сплотить коллектив и мотивировать на работу. Оптимистичный взгляд на жизнь с активной жизненной позицией. Стремление к развитию и профессиональному росту. |