Бухгалтер
Резюме 3208797 · 20 ноября 2018, 12:48 Имя | Мария | Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
| Проживание | Москва, м. Бульвар Дмитрия Донского | Заработная плата | По договоренности | График работы | Полный рабочий день | | Образование | Высшее | Опыт работы | 14 лет 2 месяца | Гражданство | Россия | Пол | Женский | Возраст | 41 год   (16 августа 1983) |
Опыт работы
| Период работы | июль 2018 — сентябрь 2018 (3 месяца) | Должность | Бухгалтер | Компания | АО "Тандер" | Обязанности | Ведение счетов 44 (аренда), 60 (услуги), 76, 90, 19.5 |
| Период работы | май 2018 — июнь 2018 (2 месяца) | Должность | Бухгалтер | Компания | ООО "БУХПРОВОДКА" | Обязанности | Ведение счетов 10 (приход запчастей купленных заграницей), 20 (себестоимость), 25, 26, 41, 43, 51 (ведение рублевых счетов в 9-ти разных банках), 52 (ведение валютных счетов в 3-х разных банках), 60, 62, 66 (полученные займы), 67 (выданные займы), 71, 76, 90 1С Бухгалтерия 8.2 и 8.3 Word, Excel |
| Период работы | май 2014 — июнь 2017 (3 года 2 месяца) | Должность | Бухгалтер | Компания | ОАО "Швабе-Фотоприбор" | Обязанности | Ведение счетов 25, 26, 43, 44, 51, 60, 62, 63, 71, 76, 90, 91, 97, 007 Проведение сверки с дебиторами и кредиторами, списание, поставщиками и подрядчиками, проведение инвентарий. Работа в программах 1С Предриятие 8.2 и 8.3 Word, Excel. |
| Период работы | апрель 2013 — февраль 2014 (11 месяцев) | Должность | Бухгалтер | Компания | ООО "Лоял Лоджистикс" | Обязанности | Ведение счетов 10, 19, 25, 26, 44, 60, 71, 76, 68 1С Бухгалтерия 8.2 Word, Excel |
| Период работы | апрель 2004 — декабрь 2012 (8 лет 9 месяцев) | Должность | Бухгалтер | Компания | ОАО "Трехгорная Мануфактура" | Обязанности | Ведение счетов 20, 25, 26, 43, 60, 62, 76, 68, 90 Проведение инвентаризации. 1C Предприятие 7.7 Word, Excel |
| Период работы | май 2003 — апрель 2004 (1 год) | Должность | Оператор ПК | Компания | ОАО "Трехгорная Мануфактура" | Обязанности | Внесение данных в программу 1 С Предприятие 7.7 |
Образование
| Образование | Высшее | Окончание | 2018 год | Учебное заведение | "Московский финансово-промышленный университет "Синергия" | Специальность | Финансы и кредит |
| Образование | Среднее специальное | Окончание | 2002 год | Учебное заведение | Московский Промышленно-Экономический Колледж | Специальность | Бухгалтер |
Дополнительная информация
| Иностранные языки | Английский (Базовый), Немецкий (Базовый) | Командировки | Не готова к командировкам | Курсы и тренинги | -Курсы 1С Предприятие 7.7 в 2002 году Бизнес Колледж -Повышение квалификации бухгалтера 2009 год Академии повышения квалификации руководящих работников и работников инвестиционной сферы | Навыки и умения | Уверенный пользователь ПК, умение работать с оргтехникой. Ответственность, коммуникабельность, быстрая обучаемость. |
|