Главный бухгалтер
Резюме 1018780 · 21 марта 2019, 12:23 Имя | Александра | Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
| Проживание | Москва, м. Алтуфьево | Заработная плата | от 100 000 руб. | График работы | Полный рабочий день | | Образование | Высшее | Опыт работы | 11 лет 9 месяцев | Гражданство | Россия | Пол | Женский | Возраст | 45 лет   (29 июня 1979) |
Опыт работы
| Период работы | октябрь 2018 — по настоящее время (6 лет 4 месяца) | Должность | Главный бухгалтер | Компания | ООО "ИнжСервис" | Обязанности | Строительство (ремонтные работы). УСН 15% КС-2, КС-3, Банк-Клиент, кадровый учет, заработная плата Комплексное ведение БУ и НУ, сдача отчетности. |
| Период работы | январь 2018 — октябрь 2018 (10 месяцев) | Должность | Главный бухгалтер удаленно | Компания | ООО "Лакки" | Обязанности | Ведение БУ и НУ в 1С 8.3 (ОСНО, УСН, ПСН) Восстановление учета 2015-2017гг. Кадровый учет (в т.ч. мигранты) |
| Период работы | февраль 2013 — декабрь 2017 (4 года 11 месяцев) | Должность | Главный бухгалтер | Компания | ООО "МПП Стрела", ООО "Виста", ООО "ИмперияСтройСервис" | Обязанности | Производство, торговля готовой продукцией (ОСНО) Организация и ведение бухгалтерского, управленческого учета. Постановка учета в 1С бухгалтерию 8.3 Кадровый учет. |
| Период работы | март 2011 — январь 2013 (1 год 11 месяцев) | Должность | Главный бухгалтер | Компания | ООО "Подарок" | Обязанности | Интернет-магазин (розница (непродовольственные товары)) Проведение внутреннего аудита за 2010-2011гг, восстановление учета (УСН 15%) Организация и ведение бухгалтерского, управленческого учета. Переход на 11.0 Торговля и склад, постановка учета в 1С бухгалтерию 8.3 Написание ТЗ для учета Кадровый учет. |
| Период работы | май 2009 — февраль 2011 (1 год 10 месяцев) | Должность | Главный бухгалтер | Компания | ЗАО "Брайт Лайн" | Обязанности | (опт, розница (сетевая торговля), интернет-магазин) Ведение учета нескольких юридических лиц (УСН 15%, ОСНО)-полностью. Восстановление бухгалтерского учета за 2008-2009 гг. (все участки). Постановка управленческого учета, интеграция в 1с 8.1, 8.2 (Бухгалтерия, УТ, УПП). Производство, оптовая и розничная торговля готовой продукцией-подарочные сертификаты (опт, интернет-магазин, розница), товарами-сувениры, оказание услуг; успешное прохождение аудиторских; камеральных проверок. |
| Период работы | май 2008 — июль 2009 (1 год 3 месяца) | Должность | Главный бухгалтер по совместительству | Компания | ООО "НБР" | Обязанности | (оказание услуг-инвестиционная деятельность; рекламное агентство) Комплексное ведение 2-х ЮЛ в полном объеме (оказание услуг (инвестиционная деятельность в страны Азии)- ОСН) Подготовка, сдача отчетности, кадровый учет. Прохождение камеральных проверок, возмещение НДС, раздельный учет НДС |
| Период работы | апрель 2007 — апрель 2009 (2 года 1 месяц) | Должность | Главный бухгалтер в единственном числе | Компания | ООО "Мегатрейн" | Обязанности | Спорт/Спортивные товары Ведение 2-х ЮЛ (ОСН, УСН 15%) Постановка бухгалтерского учета "с нуля", (оптовая/розничная торговля спортивными товарами, интернет-магазин), постановка управленческого учета "с нуля". Кадровый учет. Комплексное ведение бухгалтерского и налогового учета, подготовка и сдача отчетности в ИФНС, ВБФ. |
Образование
| Образование | Высшее | Окончание | 2004 год | Учебное заведение | Сумский Государственный университет | Специальность | Экономист |
Дополнительная информация
| Иностранные языки | Английский (Базовый) | Водительские права | Категория B | Командировки | Не готова к командировкам | Навыки и умения | 1С версия 8.2, ТиС (торговля и склад), 8.3 система "Банк-Клиент" Консультант+, Гарант, MS Office, Internet, эл. почта, Контур Экстерн, ТаксКом, Опт, Розница, (Комиссионная торговля, интернет-магазин), строительство, услуги Согласование и анализ договоров Формирование бухгалтерской, налоговой, управленческой отчетности Сверки с ИФНС, ВбФ КС-2, КС-3, спецсчета Гособоронзаказ Успешное прохождение камеральных, аудиторских проверок. Опыт восстановления учета Руководство бухгалтерией (3-5 чел.) Кадровый учет |
|